Репитер стандарта GSM900 мощностью до 200 мВт, коэффициентом усиления 73 дБ, площадь покрытия до 1200 кв.м.
Цена:
29 900 руб.
Доставим вам этот товар завтра, с 10:00 до 23:00.
Усиление сигнала всех операторов в стандартах связи– GSM900 и 3G UMTS900. Недорогое решение для системы усиления сотовой связи. Возможность установки в системе усиления до 5х внутренних антенн. Прост в монтаже и настройке. Высокое качество и надежность оборудования. Усиление 73дБ.
Интеллектуальный СМАРТ режим упрощающий настройку системы усиления. Интуитивно-понятное меню настройки и контроля параметров репитера.
Полноценная система усиления сигнала сотовой связи включает:
- Репитер
- Антенна внешняя
- Антенна внутренняя (одна или несколько)
- Делитель сигнала (наличие в системе зависит от количества внутренних антенн)
- Кабель
- Разъемы
| Характеристики | |
| Стандарт связи | GSM900 |
| Место установки | В помещении |
| Мощность, мВт | 200 |
| Рабочий диапазон частот UpLink, МГц | 880 ~ 915 |
| Рабочий диапазон частот DownLink, МГц | 925 ~ 960 |
| Коэффициент усиления UpLink, дБ | 73±2 |
| Коэффициент усиления DownLink, дБ | 73±2 |
| Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ) с шагом 1 дБ | 31 |
| Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 8 |
| Максимальная выходная мощность UpLink, дБм | 23±2 |
| Максимальная выходная мощность DownLink, дБм | 23±2 |
| Максимальный уровень входного сигнала, дБм | -30 |
| Интермодуляционные составляющие, менее дБм | -40 |
| Коэффициент шума, не более дБм | 8 |
| ВЧ разъем | N-тип, розетка |
| Импеданс, Ом | 50 |
| КСВн входа и выхода, не более | 2 |
| Питание (адаптер), В | DC: 12В, 2А |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 15 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10℃~+55℃ |
| Габариты устройства, мм | 260х140х50 |
| Вес, брутто КГ | 1.2 |
| Степень защиты | IP40 |
Добавить отзыв



